TVAA/RAA 2024/2
Servicio de explotación técnica para Televisión Autonómica de Aragón S.A.U. y Radio Autonómica de Aragón S.A.U.
Servicio de explotación técnica para Televisión Autonómica de Aragón S.A.U. y Radio Autonómica de Aragón S.A.U.
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| UTE_4DD08B31 | UTE INEVENT TELSON |
Adjudicada
|
| B18911651 (CIF) | CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES |
Desestimada
|
| UTE_432B9B0F | UTE PRENSA IBÉRICA LAVINIA |
Excluida
|
UTE INEVENT TELSON
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| 1. Perfil profesional y experiencia del equipo del Delegado del Contratista | 28,50 | |
| 3. Organización del personal destinado a la ejecución contractual | 5,00 | |
| 2. Organización del equipo del Delegado del contratista | 5,00 | |
| 1. Oferta económica. Precio | 24,64 | 23.860.941,20 EUR |
| 2. Oferta económica. Beneficio | 4,20 | 7,90 EUR |
| 3. Incremento del núm. de eventos anuales en el auditorio en los que se realizará la asist. u op.tca | 2,00 | 75,00 Unidades |
| 4.1 Creación de equipos de trabajo fijos para producciones especiales de TVAA | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| 4.2 Creación de equipos de trabajo fijos para las producciones de RAA | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| 5. Incremento del núm de eventos anuales que podrán ser cubiertos con la Ud Móvil de Aragón TV | 3,00 | 75,00 Unidades |
| 6.1 Reducción plazo operación completa de dos estudios de forma simultánea | 2,00 | 2,00 Días |
| 6.2 Reducción plazo emisiones en directo a través del medio de difusión de internet | 2,00 | 2,00 Días |
| 6.3 Reducción de plazo parrillas/horarios de producción | 4,00 | 2,00 Días |
| 6.4 Reducción de plazo para la operación en exteriores | 4,00 | 2,00 Días |
| 7. Incremento núm prods anuales en las que se requiera la op completa de 2 estudios simultáneamente | 3,00 | 30,00 Unidades |
| 8. Incremento de la partida destinada a formación | 3,00 | 150.000,00 EUR |
CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| 1. Perfil profesional y experiencia del equipo del Delegado del Contratista | 19,25 | |
| 3. Organización del personal destinado a la ejecución contractual | 0,00 | |
| 2. Organización del equipo del Delegado del contratista | 0,50 | |
| 1. Oferta económica. Precio | 25,00 | 23.838.518,97 EUR |
| 2. Oferta económica. Beneficio | 10,00 | 5,00 EUR |
| 3. Incremento del núm. de eventos anuales en el auditorio en los que se realizará la asist. u op.tca | 2,00 | 75,00 Unidades |
| 4.1 Creación de equipos de trabajo fijos para producciones especiales de TVAA | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| 4.2 Creación de equipos de trabajo fijos para las producciones de RAA | 1,00 | 1,00 0: NO - 1: SI |
| 5. Incremento del núm de eventos anuales que podrán ser cubiertos con la Ud Móvil de Aragón TV | 3,00 | 75,00 Unidades |
| 6.1 Reducción plazo operación completa de dos estudios de forma simultánea | 2,00 | 2,00 Días |
| 6.2 Reducción plazo emisiones en directo a través del medio de difusión de internet | 2,00 | 2,00 Días |
| 6.3 Reducción de plazo parrillas/horarios de producción | 4,00 | 2,00 Días |
| 6.4 Reducción de plazo para la operación en exteriores | 4,00 | 2,00 Días |
| 7. Incremento núm prods anuales en las que se requiera la op completa de 2 estudios simultáneamente | 3,00 | 30,00 Unidades |
| 8. Incremento de la partida destinada a formación | 3,00 | 150.000,00 EUR |
UTE PRENSA IBÉRICA LAVINIA