TVAA/RAA 2025/5
Servicio de plataforma OTT de contenidos audiovisuales para Televisión Autonómica de Aragón S.A.U. y Radio Autonómica de Aragón S.A.U. y sistema de gestión de contenidos web para la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y sus Sociedades
Servicio de plataforma OTT de contenidos audiovisuales para Televisión Autonómica de Aragón S.A.U. y Radio Autonómica de Aragón S.A.U. y sistema de gestión de contenidos web para la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y sus Sociedades
1 - Plataforma OTT de contenidos audiovisuales
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B63879902 (CIF) | SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L. |
En Evaluación
|
| B99537854 (CIF) | HIBERUS IT DEVELOPMENT SERVICES, SLU |
En Evaluación
|
| B66235185 (CIF) | VIDNEO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL Y DIGITAL SLU |
En Evaluación
|
| A80753445 (CIF) | CROSSPOINT, S.A.U. |
En Evaluación
|
| A64549181 (CIF) | Agile Content, S.A. |
Excluida
|
| A78053147 (CIF) | TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA |
En Evaluación
|
SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| 1. CMS, aplicaciones cliente, gestión de personas usuarias | 10,50 | |
| 2. OVP | 3,65 | |
| 3. Disponibilidad de producto comercial e integración entre gestores | 0,00 | |
| 4. Integraciones y sistema de cortes automáticos | 2,55 | |
| 5. Herramientas de contenidos | 1,00 | |
| 6. Servicio de datos y analítica | 3,30 | |
| 7. Plataforma de codificación | 1,00 | |
| 8. CDN | 1,50 | |
| 9. Herramienta de marketing | 1,00 | |
| 10. Servicios soporte técnico y editorial | 0,50 | |
| 11. Herramienta de HBBTV para el canal TDT | 0,00 | |
| 12. Pagos | 0,00 |
HIBERUS IT DEVELOPMENT SERVICES, SLU
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| 1. CMS, aplicaciones cliente, gestión de personas usuarias | 13,00 | |
| 2. OVP | 11,50 | |
| 3. Disponibilidad de producto comercial e integración entre gestores | 4,50 | |
| 4. Integraciones y sistema de cortes automáticos | 3,80 | |
| 5. Herramientas de contenidos | 4,00 | |
| 6. Servicio de datos y analítica | 3,75 | |
| 7. Plataforma de codificación | 1,00 | |
| 8. CDN | 2,00 | |
| 9. Herramienta de marketing | 1,00 | |
| 10. Servicios soporte técnico y editorial | 1,00 | |
| 11. Herramienta de HBBTV para el canal TDT | 0,50 | |
| 12. Pagos | 0,25 |
VIDNEO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL Y DIGITAL SLU
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| 1. CMS, aplicaciones cliente, gestión de personas usuarias | 12,00 | |
| 2. OVP | 10,15 | |
| 3. Disponibilidad de producto comercial e integración entre gestores | 0,00 | |
| 4. Integraciones y sistema de cortes automáticos | 3,40 | |
| 5. Herramientas de contenidos | 2,00 | |
| 6. Servicio de datos y analítica | 2,00 | |
| 7. Plataforma de codificación | 1,75 | |
| 8. CDN | 2,00 | |
| 9. Herramienta de marketing | 1,00 | |
| 10. Servicios soporte técnico y editorial | 0,50 | |
| 11. Herramienta de HBBTV para el canal TDT | 0,40 | |
| 12. Pagos | 0,00 |
CROSSPOINT, S.A.U.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| 1. CMS, aplicaciones cliente, gestión de personas usuarias | 4,50 | |
| 2. OVP | 10,75 | |
| 3. Disponibilidad de producto comercial e integración entre gestores | 0,00 | |
| 4. Integraciones y sistema de cortes automáticos | 3,55 | |
| 5. Herramientas de contenidos | 0,50 | |
| 6. Servicio de datos y analítica | 3,30 | |
| 7. Plataforma de codificación | 2,00 | |
| 8. CDN | 2,00 | |
| 9. Herramienta de marketing | 1,00 | |
| 10. Servicios soporte técnico y editorial | 1,00 | |
| 11. Herramienta de HBBTV para el canal TDT | 0,40 | |
| 12. Pagos | 0,00 |
Agile Content, S.A.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| 1. CMS, aplicaciones cliente, gestión de personas usuarias | 1,50 | |
| 2. OVP | 2,65 | |
| 3. Disponibilidad de producto comercial e integración entre gestores | 0,00 | |
| 4. Integraciones y sistema de cortes automáticos | 1,25 | |
| 5. Herramientas de contenidos | 0,00 | |
| 6. Servicio de datos y analítica | 0,50 | |
| 7. Plataforma de codificación | 1,00 | |
| 8. CDN | 1,50 | |
| 9. Herramienta de marketing | 0,00 | |
| 10. Servicios soporte técnico y editorial | 0,00 | |
| 11. Herramienta de HBBTV para el canal TDT | 0,00 | |
| 12. Pagos | 0,00 |
TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| 1. CMS, aplicaciones cliente, gestión de personas usuarias | 2,00 | |
| 2. OVP | 6,75 | |
| 3. Disponibilidad de producto comercial e integración entre gestores | 3,00 | |
| 4. Integraciones y sistema de cortes automáticos | 3,65 | |
| 5. Herramientas de contenidos | 0,50 | |
| 6. Servicio de datos y analítica | 3,60 | |
| 7. Plataforma de codificación | 2,00 | |
| 8. CDN | 2,00 | |
| 9. Herramienta de marketing | 1,00 | |
| 10. Servicios soporte técnico y editorial | 1,00 | |
| 11. Herramienta de HBBTV para el canal TDT | 0,40 | |
| 12. Pagos | 0,50 |
2 - Sistema de gestión de contenidos web
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| A78053147 (CIF) | TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA |
En Evaluación
|
| B99500167 (CIF) | HIBERUS MEDIA LABS, SL |
En Evaluación
|
TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| 1. Disponibilidad de producto comercial y facilidad de uso del gestor CMS | 7,00 | |
| 2. Gestión de metadatos, semántica y visibilidad de contenidos en Internet | 5,00 | |
| 3. Integraciones | 4,00 | |
| 4. Gestor documental | 4,00 | |
| 5. Inteligencia artificial | 5,00 | |
| 6. Distribución estructurada de contenidos (XML, JSON, API) | 1,50 | |
| 7. Capa de datos | 2,50 | |
| 8. Rendimiento, infraestructura de servidores y CDN | 2,00 | |
| 9. Aplicaciones móviles | 0,75 | |
| 10. Plan de migración de contenidos | 0,50 |
HIBERUS MEDIA LABS, SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| 1. Disponibilidad de producto comercial y facilidad de uso del gestor CMS | 10,75 | |
| 2. Gestión de metadatos, semántica y visibilidad de contenidos en Internet | 9,15 | |
| 3. Integraciones | 6,00 | |
| 4. Gestor documental | 4,75 | |
| 5. Inteligencia artificial | 5,00 | |
| 6. Distribución estructurada de contenidos (XML, JSON, API) | 2,50 | |
| 7. Capa de datos | 1,00 | |
| 8. Rendimiento, infraestructura de servidores y CDN | 1,75 | |
| 9. Aplicaciones móviles | 1,00 | |
| 10. Plan de migración de contenidos | 1,00 |
3 - Implantación del contrato
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B99078248 (CIF) | ARAGON INNOVACION TECNOLOGICA, S.L.L. |
En Evaluación
|
ARAGON INNOVACION TECNOLOGICA, S.L.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| 1. Servicio de implantación del contrato | 15,00 | |
| 2. Servicio de procesos de CARTV | 7,00 | |
| 3. Servicio de analítica de datos | 10,00 | |
| 4. Equipo de trabajo | 7,00 |