CARTV 2025/35
Servicio de consultoría y diseño de nueva identidad de marca para la plataforma OTT de Televisión Autonómica de Aragón S.A.U. y Radio Autonómica de Aragón S.A.U.
Servicio de consultoría y diseño de nueva identidad de marca para la plataforma OTT de Televisión Autonómica de Aragón S.A.U. y Radio Autonómica de Aragón S.A.U.
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B99351314 (CIF) | MOVILIDAPP IBERICA SL |
Excluida
|
B18911651 (CIF) | CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES |
En Evaluación
|
B99075988 (CIF) | IMPACTA PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.L |
Adjudicada Provisionalmente
|
MOVILIDAPP IBERICA SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
2. Boceto de identidad visual | 9,00 | |
3. Implementación en medios | 5,00 | |
4. Plan de comunicación y marketing | 4,00 | |
5. Manual de identidad de marca | 4,50 | |
1.a Propuesta de equipo de trabajo. Experiencia de Responsable proyecto y Director/a creativo | 3,00 | |
1.b Propuesta de equipo de trabajo. Creatividad de Director/a creativo | 4,00 | |
1.c Propuesta de equipo de trabajo. Experiencia de Copy creativo y Diseñador/a gráfico | 1,50 | |
2.b Plazo de ejecución (Fase 5) | 0,00 | 1,00 Semanas |
2.a Plazo de ejecución (Fase 3) | 0,00 | 2,00 Unidades |
3. Medios personales adscritos | 0,00 | 2,00 Unidades |
1. Oferta económica | 0,00 | 54.600,00 EUR |
CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
2. Boceto de identidad visual | 0,00 | |
3. Implementación en medios | 5,00 | |
4. Plan de comunicación y marketing | 3,00 | |
5. Manual de identidad de marca | 3,00 | |
1.a Propuesta de equipo de trabajo. Experiencia de Responsable proyecto y Director/a creativo | 2,00 | |
1.b Propuesta de equipo de trabajo. Creatividad de Director/a creativo | 5,00 | |
1.c Propuesta de equipo de trabajo. Experiencia de Copy creativo y Diseñador/a gráfico | 1,00 | |
2.b Plazo de ejecución (Fase 5) | 5,00 | 2,00 Semanas |
2.a Plazo de ejecución (Fase 3) | 5,00 | 2,00 Unidades |
3. Medios personales adscritos | 8,00 | 2,00 Unidades |
1. Oferta económica | 5,28 | 67.458,14 EUR |
IMPACTA PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.L
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
2. Boceto de identidad visual | 12,00 | |
3. Implementación en medios | 9,00 | |
4. Plan de comunicación y marketing | 5,00 | |
5. Manual de identidad de marca | 5,00 | |
1.a Propuesta de equipo de trabajo. Experiencia de Responsable proyecto y Director/a creativo | 5,00 | |
1.b Propuesta de equipo de trabajo. Creatividad de Director/a creativo | 7,00 | |
1.c Propuesta de equipo de trabajo. Experiencia de Copy creativo y Diseñador/a gráfico | 2,00 | |
2.b Plazo de ejecución (Fase 5) | 5,00 | 2,00 Semanas |
2.a Plazo de ejecución (Fase 3) | 5,00 | 2,00 Unidades |
3. Medios personales adscritos | 8,00 | 3,00 Unidades |
1. Oferta económica | 10,39 | 65.000,00 EUR |