TVAA-RAA-2026-00003
Servicio de consultoría e implantación de herramientas de analítica web y de datos del ecosistema digital de la Televisión Autonómica de Aragón S.A.U. y Radio Autonómica de Aragón S.A.U.
Servicio de consultoría e implantación de herramientas de analítica web y de datos del ecosistema digital de la Televisión Autonómica de Aragón S.A.U. y Radio Autonómica de Aragón S.A.U.
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B99405714 (CIF) | WANATOP PROMOCION WEB SOCIEDAD LIMITADA |
En Evaluación
|
| B44224129 (CIF) | MEMORANDUM MULTIMEDIA SL |
En Evaluación
|
| B66585613 (CIF) | PENINSULA CORPORATE INNOVATION S.L. |
En Evaluación
|
| B19763275 (CIF) | CANDELIVERY SL |
En Evaluación
|
| B99304289 (CIF) | SEMMANTICA COMUNICACION, SL |
Adjudicada Provisionalmente
|
WANATOP PROMOCION WEB SOCIEDAD LIMITADA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Experiencia del Responsable proyecto | 0,00 | |
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Experiencia del Analista datos web | 0,00 | |
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Formación del Analista datos web | 0,00 | |
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Adscripción Analista datos web adicional | 1,00 | |
| 2. Plan de implementación analítica del ecosistema digital de TVAA/RAA.Propuesta KPIs para Audiencia | 0,50 | |
| 2. Plan de implementación analítica del ecosistema digital de TVAA/RAA.Prop KPIs para Engagement | 2,50 | |
| 2. Plan de implementación analítica del ecosistema digital de TVAA/RAA.Propuesta capa datos | 2,00 | |
| 3. Presentación de datos e informes | 6,00 | |
| 4. Metodología del plan de implantación | 3,00 | |
| 3. Plazo de ejecución | 6,00 | 4,00 Semanas |
| 2. Bolsa de horas adicionales de consultoría/desarrollo | 14,00 | 100,00 Horas |
| 1. Oferta económica | 31,00 | 33.000,00 EUR |
MEMORANDUM MULTIMEDIA SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Experiencia del Responsable proyecto | 3,00 | |
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Experiencia del Analista datos web | 3,50 | |
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Formación del Analista datos web | 0,00 | |
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Adscripción Analista datos web adicional | 1,50 | |
| 2. Plan de implementación analítica del ecosistema digital de TVAA/RAA.Propuesta KPIs para Audiencia | 3,00 | |
| 2. Plan de implementación analítica del ecosistema digital de TVAA/RAA.Prop KPIs para Engagement | 3,00 | |
| 2. Plan de implementación analítica del ecosistema digital de TVAA/RAA.Propuesta capa datos | 1,00 | |
| 3. Presentación de datos e informes | 5,50 | |
| 4. Metodología del plan de implantación | 2,00 | |
| 3. Plazo de ejecución | 6,00 | 4,00 Semanas |
| 2. Bolsa de horas adicionales de consultoría/desarrollo | 14,00 | 100,00 Horas |
| 1. Oferta económica | 25,58 | 36.850,00 EUR |
PENINSULA CORPORATE INNOVATION S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Experiencia del Responsable proyecto | 6,50 | |
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Experiencia del Analista datos web | 3,00 | |
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Formación del Analista datos web | 0,00 | |
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Adscripción Analista datos web adicional | 3,50 | |
| 2. Plan de implementación analítica del ecosistema digital de TVAA/RAA.Propuesta KPIs para Audiencia | 1,00 | |
| 2. Plan de implementación analítica del ecosistema digital de TVAA/RAA.Prop KPIs para Engagement | 1,00 | |
| 2. Plan de implementación analítica del ecosistema digital de TVAA/RAA.Propuesta capa datos | 0,00 | |
| 3. Presentación de datos e informes | 2,00 | |
| 4. Metodología del plan de implantación | 4,50 | |
| 3. Plazo de ejecución | 6,00 | 4,00 Semanas |
| 2. Bolsa de horas adicionales de consultoría/desarrollo | 14,00 | 100,00 Horas |
| 1. Oferta económica | 23,25 | 38.500,00 EUR |
CANDELIVERY SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Experiencia del Responsable proyecto | 0,00 | |
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Experiencia del Analista datos web | 0,00 | |
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Formación del Analista datos web | 0,00 | |
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Adscripción Analista datos web adicional | 1,00 | |
| 2. Plan de implementación analítica del ecosistema digital de TVAA/RAA.Propuesta KPIs para Audiencia | 0,50 | |
| 2. Plan de implementación analítica del ecosistema digital de TVAA/RAA.Prop KPIs para Engagement | 0,50 | |
| 2. Plan de implementación analítica del ecosistema digital de TVAA/RAA.Propuesta capa datos | 0,50 | |
| 3. Presentación de datos e informes | 0,50 | |
| 4. Metodología del plan de implantación | 2,00 | |
| 3. Plazo de ejecución | 3,00 | 2,00 Semanas |
| 2. Bolsa de horas adicionales de consultoría/desarrollo | 1,40 | 10,00 Horas |
| 1. Oferta económica | 14,72 | 44.550,00 EUR |
SEMMANTICA COMUNICACION, SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Experiencia del Responsable proyecto | 5,00 | |
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Experiencia del Analista datos web | 5,00 | |
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Formación del Analista datos web | 0,00 | |
| 1. Propuesta de equipo de trabajo. Adscripción Analista datos web adicional | 1,25 | |
| 2. Plan de implementación analítica del ecosistema digital de TVAA/RAA.Propuesta KPIs para Audiencia | 3,50 | |
| 2. Plan de implementación analítica del ecosistema digital de TVAA/RAA.Prop KPIs para Engagement | 4,00 | |
| 2. Plan de implementación analítica del ecosistema digital de TVAA/RAA.Propuesta capa datos | 4,00 | |
| 3. Presentación de datos e informes | 10,00 | |
| 4. Metodología del plan de implantación | 6,00 | |
| 3. Plazo de ejecución | 6,00 | 4,00 Semanas |
| 2. Bolsa de horas adicionales de consultoría/desarrollo | 14,00 | 100,00 Horas |
| 1. Oferta económica | 12,58 | 46.073,99 EUR |