1/2022 TVAA
Suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y formación de un sistema de pantallas LED para el plató 3 de Televisión Autonómica de Aragón
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
Datos Media Technologies S.A |
Adjudicada
|
|
LASER AUDIOVISUALES |
Excluida
|
|
PINANSON SL |
Excluida
|
|
MEGALUX EUROPE SL |
Excluida
|
Datos Media Technologies S.A
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
2. Brillo de los módulos que componen las pantallas LED | 5,00 | 1.800,00 Unidades |
1. Oferta económica | 18,18 | 372.788,99 Euros |
3. Ajuste de la temperatura de color de los módulos que componen las pantallas LED | 5,00 | 9.140,00 Unidades |
4. Consumo medio de energía de los módulos que componen las pantallas LED | 5,00 | 35,00 Unidades |
5. Ángulo de visión de la pantalla LED en vertical | 5,00 | 175,00 Unidades |
6. Ampliación del periodo de soporte y mantenimiento | 10,00 | 5,00 Años |
7. Ampliación del periodo de garantía | 5,00 | 5,00 Años |
LASER AUDIOVISUALES
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
2. Brillo de los módulos que componen las pantallas LED | 0,00 | 1.200,00 Unidades |
1. Oferta económica | 65,00 | 276.977,37 Euros |
3. Ajuste de la temperatura de color de los módulos que componen las pantallas LED | 5,00 | 9.000,00 Unidades |
4. Consumo medio de energía de los módulos que componen las pantallas LED | 5,00 | 37,50 Unidades |
5. Ángulo de visión de la pantalla LED en vertical | 0,00 | 160,00 Unidades |
6. Ampliación del periodo de soporte y mantenimiento | 10,00 | 5,00 Años |
7. Ampliación del periodo de garantía | 5,00 | 5,00 Años |
PINANSON SL
MEGALUX EUROPE SL